| Informaţii personale | |
| Nume | Moldovan, Ionuţ Mihai |
| Adresa | Alba-Iulia, România |
| Telefon/Fax | 0258 839 117 |
| ionut_mihai_moldovan@yahoo.fr | |
| Naţionalitate | Română |
| Data naşterii | 18/01/1978 |
| Domeniul ocupaţional | Medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie Doctor în medicină Competenţă ecografie generală |
| Experienţa profesională | |
| Perioada | Martie 2012 – prezent |
| Funcţia sau postul ocupat | Medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie |
| Numele şi adresa angajatorului | Complexul de servicii medico-sociale Maria Beatrice, str. Lalelelor nr. 60, Alba-Iulia www.mariabeatrice.ro |
| Perioada | Mai 2010 – prezent |
| Funcţia sau postul ocupat | Medic primar recuperare, medicină fizică şi balneologie |
| Numele şi adresa angajatorului | Centrul de recuperare Recumed-Alba, Str. Moţilor nr. 158, Alba-Iulia www.recumed-alba.ro |
| Perioada | Ianuarie 2008 – Aprile 2010 |
| Funcţia sau postul ocupat | Medic specialist recuperare, medicină fizică şi balneologie |
| Numele şi adresa angajatorului | Centrul de recuperare Avicena, Str. Mărăști nr.5, Alba-iulia |
| Perioada | Ianuarie 2008 – Aprile 2010 |
| Funcția sau postul ocupat | Medic specialist recuperare, medicină fizică şi balneologie |
| Numele și adresa angajatorului | Centrul de recuperare Avmedica, Str.Transilvaniei nr.67, Aiud |
| Formaţie profesională | |
| Perioada | Noiembrie 2008 - Noiembrie 2012 Doctorand al Facultăţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca |
| Perioada | Iunie 2012 Promovarea examenului de medic primar, Centrul Universitar Oradea |
| Perioada | Mai 2008 Promovarea examenului de competenţă ecografie generală, Centrul Universitar Sibiu |
| Perioada | Noiembrie 2007 Promovarea examenului de medic specialist, Centrul Universitar Cluj-Napoca |
| Perioada | Ianuarie 2003 - Decembrie 2007 Medic rezident recuperare, medicină fizică şi balneologie |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Spitalul Clinic de Recuperare Str. Viilor nr. 46-50, Cluj-Napoca www.recuperarecluj.ro |
| Perioada | Noiembrie 2004 - Mai 2005 |
| Calificarea | Medic rezident recuperare, medicină fizică şi balneologie |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Secţia de Recuperare, medicină fizică a Spitalului Universitar Caen
Avenue de la Cote de Nacre 1400 Caen, Franța www.chu-caen.fr |
| Perioada | 1996-2002 |
| Calificarea | student medicină |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Facultatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Str. Victor Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca www.umfcluj.ro |
| Perioada | 1992-1996 |
| Calificarea | Elev |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca www.li.cj.edu.ro |
| Perioada | 1984-1992 |
| Calificarea | Elev |
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ | Școala generală nr. 14, Cluj-Napoca |
| Aptitudini şi competenţe personale | |
| Limba maternă | Română |
| Limbi străine cunoscute - (autoevaluare) | |
| Engleză | C1 = Utilizator experimentat |
| Franceză | B2 = Utilizator elementar |
| Lucrări ştiinţifice publicate | |
| 2012 | Moldovan IM, Diță R., Pop L. - Efectele terapiei cu câmp magnetic pulsatil focalizat la pacienții cu gonartroză, un studiu randomizat, controlat prin placebo. Palestrica Milemiului III Civilizație și Sport. 2012;13(2):91-95. CNCSIS B+, pISSN 1582-1943, eISSN 2247-7322, ISSN-L 1582-1943 |
| 2012 | Moldovan IM, Pop L. - Efectele câmpului magnetic pulsatil asupra proprietăților electrice ale proteinelor din lichidul articular. Palestrica Milemiului III Civilizație și Sport. 2012;13(1):9-12. CNCSIS B+, pISSN 1582-1943, eISSN 2247-7322, ISSN-L 1582-1943 |
| 2012 | Pamfil C, Moldovan IM, Rednic S. - Sindromul SAPHO: O entitate rară, subdiagnosticată şi de sine stătătoare. Analele Congresului de Reumatologie.2010;1:46-47 |
| 2010 | Moldovan IM, Leroy F. - Tratamentul spasticităţii, de la kinetoterapie la baclofen intratecal. Prezentare de caz. Analele Congresul Naţional de Medicină fizică şi Recuperare. 2006;1:73 |
| 2006 | Moldovan IM, Leroy F. - Fractură de coloană cervicală la un pacient cu Spondilită anchilozantă. Prezentare de caz. Romanian Journal of Physical and Rehabilitation Medicine.2006;1-2:35-37 |
| 2003 | Moldovan IM, Mureșan C., Pop L. Factorii predictivi ai recuperării algo-funcţionale la pacienţii cu coxartroză şi gonartroză. Analele celei de-a XXIII Conferinţe Naţionale de Medicină fizică şi Recuperare. 2003;1:52 |
| 2000 | Moldovan IM, Rădulescu A, Vlaicu Ș. Carvedilolul în insuficienţa cardiacă. Un studiu de meta-analiză. Analele Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Medicinişti. 2000;1:63-64 (lucrare premiată cu premiul I la sesiunea Medicină Generală) |
| Cursuri postuniversitare | |
| 04.05 - 07.05.2011 | Certitudini și controverse în patologia osteoarticulară, Prof. dr. Horațiu Boloșiu |
| 23.03 - 27.03.2011 | Metode actuale de diagnostic și tratament în osteoporoză, Prof. dr. Stelian Petcu |
| 26.05 - 30.05.2009 | Curs de Osteoporoză cu certificare internațională, sub egida "International Osteoporosis Fundation", Prof. dr. Horațiu Boloșiu |
| 23.03 - 27.03.2009 | Diagnosticul radio-imagistic al afecțiunilor musculoscheletale ale membrului inferior, Prof. dr. Stelian Petcu |
| 05.02 - 16.03.2007 | Curs de Ecografie generală modul II, Prof dr. Radu Badea |
| 01.02 - 04.02.2007 | Curs de Ecografie musculo-scheletală, dr. Daniela Fodor |
| 02.10 - 14.11.2006 | Curs de Ecografie generală, modul I, Prof dr. Radu Badea |
| 14.11 - 18.11.2005 | Recuperarea pacientului hemiplegic, Prof. dr. Angelo Bulboacă |
| 06.10 - 10.10.2003 | Electromiografie, potenţiale evocate, dr. Vasile Ţibre |
| Competențe și abilități sociale | Relațiile cu colegii bazate pe respect reciproc, încredere și competiție constructivă |
| Competențe și aptitudini organizatorice | Capacitate de a coordona și supraveghea activitățile medicale în bazele de tratament, viziune coerentă în dezvoltarea proiectelor și a achizițiilor de aparatură medicală modernă |
| Competențe și aptitudini tehnice | Cunoștințe de statistică medicală, o bună experiență în modul de redactare a lucrărilor științifice dobândite de-a lungul studiilor doctorale |
| Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Operare PC: Windows, Office (Word, Excel, PowerPoint), C++, Pascal, Qbasic, DOS, Informare medicală: Pubmed, Emedicine, Medscape |
| Permis de conducere | Categoria B |